Formulaire d’inscription pour le repas de l’AG 2019
Prix jusqu’à 120 personnes : Adulte 16 euros et Enfant -14ans 8 euros
Prix pour plus de 120 personnes : Adulte 13 euros et Enfant -14ans 8 euros
Inscriptions fermées. Pour infos sur le repas Yvon au 0631995682
Total : 119 inscriptions , soit 19 enfants et 100 adultes
Nom | Prenom | Adulte | Enfant |
---|---|---|---|
Metral | Sylvain | 1 | 0 |
MONTAUDY | Baptiste | 2 | 0 |
Petit | Aurelien | 1 | 0 |
maudet | christophe | 1 | 0 |
brugeron | katia | 1 | 2 |
Anocibar | Michel | 0 | 01 |
Blaud | Damien | 03 | 01 |
BAUDRY | PATRICK | 3 | 1 |
Davias | Manu | 1 | 0 |
Baudet | Nicole | 2 | 0 |
Simon | Aurélien | 1 | 0 |
Perrier | delphine | 1 | 0 |
Toto premier | +2 | 2 | 0 |
Chenoury | Xavier | 01 | 0 |
vigneaud | thierry | 2 | 0 |
loizorarr | DANY | 01 | 0 |
Blanchet | Guillaume | 3 | 1 |
Barbotteau | Thierry | 3 | |
TOTO Premier | madame | 1 | 0 |
Baudet | Nicole | 4 | 0 |
Lafond | TOTO Premier | 1 | 0 |
BROSSARD | Emmanuel | 2 | 1 |
BOURGOIN | Alain | 02 | 0 |
BOSSARR | GERARD | 1 | 0 |
Chaillou | Laurence | 1 | 0 |
landreau | carel | 3 | 1 |
Guillou | Jeanno | 1 | 0 |
Alberquad | Florence | 3 | 0 |
Bertrand | Jacky | 1 | 0 |
DELVAEL | christophe | 1 | 1 |
Giraud | Samuel | 2 | 0 |
BLANCHARD | Virginie | 1 | 2 |
Trancou | Florence | 1 | 0 |
BOUET | ALAIN | 1 | 0 |
Bezier | Marc | 2 | 0 |
Bret | Patrick | 04 | 01 |
LEVEQUE | Frédéric | 3 | 0 |
Goffreteau (speaker) | Éric et Sonia | 2 | 1 |
DELVAEL | christophe | 01 | 0 |
Wagner | Valérie | 0 | 0 |
Massé | Stephane | 1 | 0 |
Michonneau | Michelle | 4 | 0 |
MICHONNEAU | MICHELLE | 1 | 0 |
FURET | LAURIANE | 1 | 0 |
RAMBAUD | GUY | 2 | 0 |
Trancou | Aurelien | 2 | 1 |
FABERT | CINDY | 1 | 0 |
QUINCONNEAU | freddy | 3 | 0 |
Gerome | Aurelie | 1 | 1 |
Chagnon | Pierre romain | 1 | 0 |
FERRANDON | Jean Pierre et Sylvie | 2 | 0 |
LESNIER | Yoyo | 1 | 0 |
FURET | NATHALIE | 2 | 0 |
Baudet | Nicole | 02 | 0 |
Durand | Franck | 1 | 0 |
Fustin | Anthony | 1 | 0 |
Seurin | Stephanie | 2 | 0 |
Marty Vougier | Amy | 2 | 2 |
papin | Grégory | 01 | 01 |
KLAPITA | BRUNO | 1 | 1 |
ROBERT | YVON | 1 | 0 |
Poster un Commentaire